Apartament dwupokojowy z widokiem na morze, duży taras
Opis
Nowoczesne i stylowe, świeżo po remoncie. Duży taras z widokiem na morze, idealny na wieczorne chwile na świeżym powietrzu. Może pomieścić do 6 osób – 4 w 2 sypialniach i do 2 na rozkładanej kanapie. Apartament składa się z części dziennej (w pełni wyposażona kuchnia, część wypoczynkowa i jadalnia), 2 sypialni i łazienki.
Lokalizacja apartamentu zapewnia bliskość głównego wejścia, centralnego basenu i mostu na plażę, co sprawia, że wszystko jest w zasięgu 1-2 minut spacerem urokliwymi alejkami w kompleksie.
Santa Marina jest utrzymana w stylu ogrodu botanicznego. Zabroniony jest ruch samochodowy na terenie obiektu, dzięki czemu dzieci będą bezpieczne. 5 basenów, 3 restauracje i 2 sklepy spożywcze. Kompleks Santa Marina otrzymał wiele nagród za najlepszy ośrodek w Bułgarii. Centrum sportowe (tenis i piłka nożna), place zabaw dla dzieci. Jedna z najlepszych plaż w Bułgarii, Golden Fish, oddalona jest zaledwie 5 minut spacerem.
Dostępność
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 220 EUR | 2 220 EUR | 3 220 EUR | 4 220 EUR | 5 220 EUR |
||
| 6 220 EUR | 7 220 EUR | 8 220 EUR | 9 220 EUR | 10 220 EUR | 11 220 EUR | 12 220 EUR |
| 13 220 EUR | 14 220 EUR 6 | 15 220 EUR 6 | 16 220 EUR 6 | 17 220 EUR 6 | 18 220 EUR 6 | 19 220 EUR 6 |
| 20 220 EUR 6 | 21 220 EUR 6 | 22 220 EUR 6 | 23 220 EUR 6 | 24 220 EUR 6 | 25 220 EUR 6 | 26 220 EUR 6 |
| 27 220 EUR 6 | 28 220 EUR 6 | 29 220 EUR 6 | 30 220 EUR 6 | 31 220 EUR 6 |
||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 220 EUR 6 | 2 220 EUR 6 |
|||||
| 3 220 EUR 6 | 4 220 EUR 6 | 5 220 EUR 6 | 6 220 EUR 6 | 7 220 EUR 6 | 8 220 EUR 6 | 9 220 EUR 6 |
| 10 220 EUR 6 | 11 220 EUR 6 | 12 220 EUR 6 | 13 220 EUR 6 | 14 220 EUR 6 | 15 220 EUR 6 | 16 220 EUR 6 |
| 17 220 EUR 6 | 18 220 EUR 6 | 19 220 EUR 6 | 20 220 EUR 6 | 21 220 EUR 6 | 22 220 EUR 6 | 23 220 EUR 6 |
| 24 220 EUR 6 | 25 220 EUR 6 | 26 220 EUR 6 | 27 220 EUR 6 | 28 220 EUR 6 | 29 220 EUR 6 | 30 220 EUR 6 |
| 31 180 EUR 6 |
||||||









