Nowoczesne mieszkanie z 2 sypialniami i 2 łazienkami
Opis
Zobacz więcej
Zobacz wszystkie 26 zdjęcia
Szczegóły oferty
ID nieruchomości: 39702
Powierzchnia nieruchomości: 100 m2
Pokoje: 3
Sypialnie: 2
Łazienki: 2
Łazienka prywatna: Tak
Wejście prywatne: Tak
Przyjazny rodzinie Tak
Nocleg
Sypialnia 1
1 łóżko typu king size
Sypialnia 2
1 łóżko typu king size
Dostępność
czerwiec 2026
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 euro | 2 110 euro | 3 110 euro | 4 110 euro | 5 110 euro | 6 110 euro | 7 110 euro |
| 8 110 euro | 9 110 euro | 10 110 euro | 11 110 euro | 12 110 euro | 13 110 euro | 14 110 euro |
| 15 145 EUR | 16 145 EUR | 17 145 EUR | 18 145 EUR | 19 145 EUR | 20 145 EUR | 21 145 EUR |
| 22 145 EUR | 23 145 EUR | 24 145 EUR 4 | 25 145 EUR 4 | 26 145 EUR 4 | 27 220 EUR 6 | 28 220 EUR 6 |
| 29 220 EUR 6 | 30 220 EUR 6 |
|||||
lipiec 2026
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 220 EUR 6 | 2 220 EUR 6 | 3 220 EUR 6 | 4 220 EUR 6 | 5 220 EUR 6 |
||
| 6 220 EUR 6 | 7 220 EUR 6 | 8 220 EUR 6 | 9 220 EUR 6 | 10 220 EUR 6 | 11 220 EUR 6 | 12 220 EUR 6 |
| 13 220 EUR 6 | 14 220 EUR 6 | 15 220 EUR 6 | 16 220 EUR 6 | 17 220 EUR 6 | 18 220 EUR 6 | 19 220 EUR 6 |
| 20 220 EUR 6 | 21 220 EUR 6 | 22 220 EUR 6 | 23 220 EUR 6 | 24 220 EUR 6 | 25 220 EUR 6 | 26 220 EUR 6 |
| 27 220 EUR 6 | 28 220 EUR 6 | 29 220 EUR 6 | 30 220 EUR 6 | 31 220 EUR 6 |
||
przeszłość
dzisiaj
zarezerwowano
Funkcje
Udogodnienia
Internet 600 Mbps
Klimatyzator
Zmywarka
Kuchnia z pełnym wyposażeniem
Ogrzewanie
Piec
Czujniki Dymu
Kuchenka
Pralka
Internet bezprzewodowy
Łóżko i łazienka
Pościel i ręczniki
Suszarka do włosów
Wieszaki
Udogodnienia
Rodzinne / Dla dzieci
Siłownia
Jacuzzi
Zwierzęta dozwolone
Basen
Darmowy Parking Zarezerwowany
Czujnik dymu
Dostępne dla wózków inwalidzkich
Inne funkcje
Ogród lub podwórko
Na mapie
Regulamin
Miejsca dla palących
Zwierzęta dozwolone
Impreza dozwolona
Dzieci dozwolone









