Moderne 2-Zimmer-Wohnung mit 2 Bädern
Beschreibung
Mehr anzeigen
Alle anzeigen 26 Fotos
Angebotsdetails
Objekt-ID: 39702
Grundstücksgröße: 100 m2
Zimmer: 3
Schlafzimmer: 2
Badezimmer: 2
Privat Badezimmer Ja
Privater Eingang Ja
Familienfreundlich Ja
Schlafgelegenheiten
Schlafzimmer 1
1 Kingsize-Bett
Schlafzimmer 2
1 Kingsize-Bett
Verfügbarkeit
Juni 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 110 | 2 EUR 110 | 3 EUR 110 | 4 EUR 110 | 5 EUR 110 | 6 EUR 110 | 7 EUR 110 |
| 8 EUR 110 | 9 EUR 110 | 10 EUR 110 | 11 EUR 110 | 12 EUR 110 | 13 EUR 110 | 14 EUR 110 |
| 15 145 € | 16 145 € | 17 145 € | 18 145 € | 19 145 € | 20 145 € | 21 145 € |
| 22 145 € | 23 145 € | 24 145 € 4 | 25 145 € 4 | 26 145 € 4 | 27 220 EUR 6 | 28 220 EUR 6 |
| 29 220 EUR 6 | 30 220 EUR 6 |
|||||
Juli 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 220 EUR 6 | 2 220 EUR 6 | 3 220 EUR 6 | 4 220 EUR 6 | 5 220 EUR 6 |
||
| 6 220 EUR 6 | 7 220 EUR 6 | 8 220 EUR 6 | 9 220 EUR 6 | 10 220 EUR 6 | 11 220 EUR 6 | 12 220 EUR 6 |
| 13 220 EUR 6 | 14 220 EUR 6 | 15 220 EUR 6 | 16 220 EUR 6 | 17 220 EUR 6 | 18 220 EUR 6 | 19 220 EUR 6 |
| 20 220 EUR 6 | 21 220 EUR 6 | 22 220 EUR 6 | 23 220 EUR 6 | 24 220 EUR 6 | 25 220 EUR 6 | 26 220 EUR 6 |
| 27 220 EUR 6 | 28 220 EUR 6 | 29 220 EUR 6 | 30 220 EUR 6 | 31 220 EUR 6 |
||
vergangen
heute
gebucht
Funktionen
Ausstattung
600 Mbit/s Internet
Klimaanlage
Geschirrspüler
Voll ausgestattete Küche
Heizung
Ofen
Rauchmelder
Herd
Waschmaschine
Drahtloses Internet
Bett und Bad
Bettwäsche und Handtücher
Haartrockner
Kleiderbügel
Einrichtungen
Familienfreundlich
Turnhalle
Whirlpool
Haustiere erlaubt
Schwimmbad
Reservierte kostenlose Parkplätze
Rauchmelder
Rollstuhlgerecht
Weitere Funktionen
Garten
Auf der Karte
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Party erlaubt
Kinder erlaubt









