Appartement moderne de 2 chambres, 2 salles de bain
Description
Voir plus
Voir tout 26 photos
Détails de l'annonce
Identifiant de la propriété: 39702
Superficie de la propriété: 100 m2
Chambres: 3
Chambres: 2
Salles de bain: 2
Salle de bain privée : Oui
Entrée privée : Oui
Adapté aux familles Oui
Arrangements de couchage
Chambre 1
1 lit King size
Chambre 2
1 lit King size
Disponibilité
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 EUR | 2 110 EUR | 3 110 EUR | 4 110 EUR | 5 110 EUR | 6 110 EUR | 7 110 EUR |
| 8 110 EUR | 9 110 EUR | 10 110 EUR | 11 110 EUR | 12 110 EUR | 13 110 EUR | 14 110 EUR |
| 15 145 € | 16 145 € | 17 145 € | 18 145 € | 19 145 € | 20 145 € | 21 145 € |
| 22 145 € | 23 145 € | 24 145 € 4 | 25 145 € 4 | 26 145 € 4 | 27 220 EUR 6 | 28 220 EUR 6 |
| 29 220 EUR 6 | 30 220 EUR 6 |
|||||
juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 220 EUR 6 | 2 220 EUR 6 | 3 220 EUR 6 | 4 220 EUR 6 | 5 220 EUR 6 |
||
| 6 220 EUR 6 | 7 220 EUR 6 | 8 220 EUR 6 | 9 220 EUR 6 | 10 220 EUR 6 | 11 220 EUR 6 | 12 220 EUR 6 |
| 13 220 EUR 6 | 14 220 EUR 6 | 15 220 EUR 6 | 16 220 EUR 6 | 17 220 EUR 6 | 18 220 EUR 6 | 19 220 EUR 6 |
| 20 220 EUR 6 | 21 220 EUR 6 | 22 220 EUR 6 | 23 220 EUR 6 | 24 220 EUR 6 | 25 220 EUR 6 | 26 220 EUR 6 |
| 27 220 EUR 6 | 28 220 EUR 6 | 29 220 EUR 6 | 30 220 EUR 6 | 31 220 EUR 6 |
||
passé
aujourd'hui
réservé
Fonctionnalités
Équipements
Internet 600 Mbps
Climatiseur
Lave-vaisselle
Cuisine entièrement équipée
Chauffage
Four
Détecteurs de fumée
Cuisinière
Lave-linge
Internet sans fil
Lit et bain
Draps et serviettes
Sèche-cheveux
Cintres
Installations
Famille/Amis des enfants
Gymnastique
Jacuzzi
Animaux autorisés
Piscine
Parking gratuit réservé
Détecteur de fumée
Accessible aux fauteuils roulants
Autres caractéristiques
Jardin ou cour arrière
Sur la carte
Conditions générales
Fumeurs autorisés
Animaux autorisés
Fête autorisée
Enfants admis









