Appartement moderne 2 chambres, grande terrasse
Description
Moderne et élégant, récemment rénové. Grande terrasse pour profiter des soirées en plein air. Il peut accueillir jusqu'à 6 personnes – 4 dans les 2 chambres et jusqu'à 2 sur le canapé-lit. L'appartement se compose d'un espace de vie (cuisine entièrement équipée, coin salon et coin repas), de 2 chambres et d'une salle de bain.
L'emplacement de l'appartement est dans la partie calme (pas de bruit de circulation ni des piscines), mais près de l'entrée principale, de la piscine centrale et du pont menant à la plage, ce qui rend tout accessible en seulement 1 à 2 minutes de marche à travers les magnifiques allées du complexe.
Santa Marina est aménagé comme un jardin botanique. Aucune voiture n'est autorisée à l'intérieur, vos enfants seront donc en sécurité. 5 piscines, 3 restaurants et 2 épiceries. Le complexe Santa Marina a remporté plusieurs prix pour le meilleur complexe touristique de Bulgarie. Centre sportif (tennis et football), aires de jeux pour enfants. L'une des plus belles plages de Bulgarie, Golden Fish, se trouve à seulement 5 minutes à pied.
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 EUR | 2 110 EUR | 3 110 EUR | 4 110 EUR | 5 110 EUR | 6 110 EUR | 7 110 EUR |
| 8 110 EUR | 9 110 EUR | 10 110 EUR | 11 110 EUR | 12 110 EUR | 13 110 EUR | 14 110 EUR |
| 15 145 € | 16 145 € | 17 145 € | 18 145 € | 19 145 € | 20 145 € | 21 145 € |
| 22 145 € | 23 145 € | 24 145 € 4 | 25 145 € 4 | 26 145 € 4 | 27 220 EUR 6 | 28 220 EUR 6 |
| 29 220 EUR 6 | 30 220 EUR 6 |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 220 EUR 6 | 2 220 EUR 6 | 3 220 EUR 6 | 4 220 EUR 6 | 5 220 EUR 6 |
||
| 6 220 EUR 6 | 7 220 EUR 6 | 8 220 EUR 6 | 9 220 EUR 6 | 10 220 EUR 6 | 11 220 EUR 6 | 12 220 EUR 6 |
| 13 220 EUR 6 | 14 220 EUR 6 | 15 220 EUR 6 | 16 220 EUR 6 | 17 220 EUR 6 | 18 220 EUR 6 | 19 220 EUR 6 |
| 20 220 EUR 6 | 21 220 EUR 6 | 22 220 EUR 6 | 23 220 EUR 6 | 24 220 EUR 6 | 25 220 EUR 6 | 26 220 EUR 6 |
| 27 220 EUR 6 | 28 220 EUR 6 | 29 220 EUR 6 | 30 220 EUR 6 | 31 220 EUR 6 |
||









