Apartament modern cu 2 dormitoare, terasă mare
Descriere
Modern și elegant, proaspăt renovat. Terasă spațioasă pentru a te bucura de serile în aer liber. Poate găzdui până la 6 persoane – 4 în cele 2 dormitoare și până la 2 pe canapeaua extensibilă. Apartamentul este compus dintr-o zonă de zi (bucătărie complet utilată, zonă de relaxare și zonă de luat masa), 2 dormitoare și o baie.
Locația apartamentului este în partea liniștită (fără zgomot din trafic stradal sau de la piscine), dar aproape de intrarea principală, de piscina centrală și de podul către plajă, ceea ce face ca totul să fie la doar 1-2 minute de mers pe jos pe aleile frumoase din complex.
Santa Marina este amenajat ca o grădină botanică. Nu sunt permise mașinile în interior, astfel copiii dumneavoastră vor fi în siguranță. 5 piscine, 3 restaurante și 2 magazine alimentare. Complexul Santa Marina are multiple premii pentru cel mai bun resort din Bulgaria. Centru sportiv (tenis și fotbal), locuri de joacă pentru copii. Una dintre cele mai bune plaje din Bulgaria, Golden Fish, se află la doar 5 minute de mers pe jos.
Disponibilitate
| L | Mamă | Eu | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 110 | 2 EUR 110 | 3 EUR 110 | 4 EUR 110 | 5 EUR 110 | 6 EUR 110 | 7 EUR 110 |
| 8 EUR 110 | 9 EUR 110 | 10 EUR 110 | 11 EUR 110 | 12 EUR 110 | 13 EUR 110 | 14 EUR 110 |
| 15 145 EUR | 16 145 EUR | 17 145 EUR | 18 145 EUR | 19 145 EUR | 20 145 EUR | 21 145 EUR |
| 22 145 EUR | 23 145 EUR | 24 145 EUR 4 | 25 145 EUR 4 | 26 145 EUR 4 | 27 220 EUR 6 | 28 220 EUR 6 |
| 29 220 EUR 6 | 30 220 EUR 6 |
|||||
| L | Mamă | Eu | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 220 EUR 6 | 2 220 EUR 6 | 3 220 EUR 6 | 4 220 EUR 6 | 5 220 EUR 6 |
||
| 6 220 EUR 6 | 7 220 EUR 6 | 8 220 EUR 6 | 9 220 EUR 6 | 10 220 EUR 6 | 11 220 EUR 6 | 12 220 EUR 6 |
| 13 220 EUR 6 | 14 220 EUR 6 | 15 220 EUR 6 | 16 220 EUR 6 | 17 220 EUR 6 | 18 220 EUR 6 | 19 220 EUR 6 |
| 20 220 EUR 6 | 21 220 EUR 6 | 22 220 EUR 6 | 23 220 EUR 6 | 24 220 EUR 6 | 25 220 EUR 6 | 26 220 EUR 6 |
| 27 220 EUR 6 | 28 220 EUR 6 | 29 220 EUR 6 | 30 220 EUR 6 | 31 220 EUR 6 |
||









