Moodne 2 magamistoaga korter, suur terrass
Kirjeldus
Moodne ja stiilne, äsja renoveeritud. Suur terrass õhtutest vabas õhus nautimiseks. Majutada saab kuni 6 inimest – 4 kahes magamistoas ja kuni 2 diivanvoodil. Korter koosneb eluruumist (täielikult varustatud köök, istumisnurk ja sööginurk), 2 magamistoast ja vannitoast.
Korter asub vaikses osas (ei mingit tänavamüra ega basseini müra), kuid peamise sissepääsu, keskse basseini ja sillani randa on lähedal, mistõttu on kõik vaid 1-2-minutilise jalutuskäigu kaugusel kompleksi kaunilt kujundatud alleedel.
Santa Marina on kujundatud botaanikaaiandus. Autod sisse ei lubata, nii et teie lapsed on turvaliselt. 5 basseini, 3 restorani ja 2 toidupoodi. Santa Marina kuurort on pälvinud mitmeid auhindu parima kuurordi kategoorias Bulgaarias. Spordikeskus (tennis ja jalgpall), laste mänguväljakud. Üks Bulgaaria parimaid randu, Golden Fish, on vaid 5-minutilise jalutuskäigu kaugusel.
Saadavus
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 220 eurot | 2 220 eurot | 3 220 eurot | 4 220 eurot | 5 220 eurot |
||
| 6 220 eurot | 7 220 eurot | 8 220 eurot | 9 220 eurot | 10 220 eurot | 11 220 eurot | 12 220 eurot |
| 13 220 eurot | 14 220 eurot 6 | 15 220 eurot 6 | 16 220 eurot 6 | 17 220 eurot 6 | 18 220 eurot 6 | 19 220 eurot 6 |
| 20 220 eurot 6 | 21 220 eurot 6 | 22 220 eurot 6 | 23 220 eurot 6 | 24 220 eurot 6 | 25 220 eurot 6 | 26 220 eurot 6 |
| 27 220 eurot 6 | 28 220 eurot 6 | 29 220 eurot 6 | 30 220 eurot 6 | 31 220 eurot 6 |
||
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 220 eurot 6 | 2 220 eurot 6 |
|||||
| 3 220 eurot 6 | 4 220 eurot 6 | 5 220 eurot 6 | 6 220 eurot 6 | 7 220 eurot 6 | 8 220 eurot 6 | 9 220 eurot 6 |
| 10 220 eurot 6 | 11 220 eurot 6 | 12 220 eurot 6 | 13 220 eurot 6 | 14 220 eurot 6 | 15 220 eurot 6 | 16 220 eurot 6 |
| 17 220 eurot 6 | 18 220 eurot 6 | 19 220 eurot 6 | 20 220 eurot 6 | 21 220 eurot 6 | 22 220 eurot 6 | 23 220 eurot 6 |
| 24 220 eurot 6 | 25 220 eurot 6 | 26 220 eurot 6 | 27 220 eurot 6 | 28 220 eurot 6 | 29 220 eurot 6 | 30 220 eurot 6 |
| 31 180 eurot 6 |
||||||









